Einge unserer Referenzen im Überblick
| Event | Internationales Berliner Bierfestival |
| von - bis | seit 2006 |
| Funktion | Planung und Durchführung Bereich Festzelt-Bühne " Bayrisches Festzelt" Festzelt & Dekoration, Catering Kulturprogramm |
| Größe Festzelt | 400 m² |
| Besucherzahl / Zeitraum | 800.000 / Wochenende |
| Event | Oktoberfest Berlin Vogelsdorf/ Möbel Kraft |
| von - bis | seit 2014 |
| Funktion | Planung und Durchführung Oktoberfest Dekoration und Catering Planung Kulturprogramm, Marketing & Werbung |
| Größe Festzelt | 800 m² |
| Besucherzahl / Zeitraum | 4000 / Wochenende |
| Event | Oktoberfest Berlin / Bergmann und Franz |
| von - bis | seit 2016 |
| Funktion | Planung und Durchführung Oktoberfest Dekoration und Catering Planung Kulturprogramm, Marketing & Werbung |
| Größe Festzelt | 1200 m² |
| Besucherzahl / Zeitraum | 4000 / Wochenende |
| Event | Public Viewing Fußball WM 2014 - RWN - Gelände |
| von - bis | seit 2014 |
| Funktion | Planung Werbung Catering & Dekoration alte Karthalle |
| Besucherzahl / Zeitraum | 300 – 3000 / je Spiel |
| Event | Tag der Genossenschaften - Neuwoba |
| von - bis | seit 2012 |
| Funktion | Planung Werbung Catering |
| Größe Festzelt | Muschelbühne 18 m x 12 m x 9 m |
| Besucherzahl / Zeitraum | 5000 / Wochenende |
| Event | Luzinfest Feldberg |
| von - bis | 2002 - 2012 |
| Funktion | Planung und Durchführung des Gesamtkonzeptes Catering, Festzelt & Dekoration Schaustellerpark Kulturprogramm • Organisation Live-Bands, Showprogramme, Feuerwerk • Organisation Wasserski Marketing / Werbung |
| Größe Festzelt | 600 m² |
| Besucherzahl / Zeitraum | 3.000 / Wochenende |
| Event | Diverse Wasserski- Welt - & Jugendeuropa- Meisterschaften |
| von - bis | 2001 - 2010 |
| Funktion | Festzelt & Dekoration Sportlerversorgung inkl. Frühstück, Mittag & Abendessen Kulturprogramm für Abendveranstaltungen, Feuerwerk |
| Größe Festzelt | 300 m² |
| Besucherzahl / Zeitraum | 500 - 3000 / Wochenende |
| Event | Theresienfest Hildburghausen |
| von - bis | 2005 - 2009 |
| Funktion | Planung und Durchführung des Gesamtkonzeptes Catering, Festzelt & Dekoration Schausteller Schaustellerpark • Wellenflieger, Laufgeschäfte, Trampolin, Reptilienstadt • Kinderkarussel, Autoscooter, Magic Kulturprogramm • Organisation Bands, Showprogramme, Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen Marketing / Werbung / Akquise |
| Größe Festzelt | 2.100 m² |
| Besucherzahl / Zeitraum | 30.000 / Wochenende |
| Event | Tag der Sachsen Mittweida |
| von - bis | 2009 |
| Funktion | Planung und Durchführung Bereich Festzelt-Bühne & Schaustellerpark Catering, Festzelt & Dekoration Schausteller Schaustellerpark • Wellenflieger, Geisterbahn, Riesenrad, Laufgeschäfte • Kinderkarussel, Break Dance, Magic etc. Kulturprogramm • Organisation Bands, Showprogramme Marketing / Werbung / Akquise |
| Größe Festzelt | 2.100 m² |
| Besucherzahl / Zeitraum | 120.000 / am Tag |
| Event | WEA KIDZ – Neuwoba |
| von - bis | seit 2017 |
| Funktion | Planung, Catering, Beratung, Organisation |
| Größe Festzelt | 600 m² |
| Besucherzahl / Zeitraum | 2.000 / am Tag |
| Event | Erntefest Berlin Marzahn |
| von - bis | seit 2007 |
| Funktion | Planung und Durchführung Bereich Hauptbühne Catering, Dekoration, Schausteller |
| Besucherzahl / Zeitraum | 3.000 / am Tag |
| Event | Biesdorfer Blütenfest |
| von - bis | seit 2007 |
| Funktion | Planung und Durchführung Bereich Festzelt - Bühne Catering, Festzelt & Dekoration, Schausteller Kulturprogramm |
| Größe Festzelt | 300 m² |
| Besucherzahl / Zeitraum | 3.000 / am Tag |
| Event | Schützenfest Fürstenberg |
| von - bis | 2004 - 2007 |
| Funktion | Planung und Organisation Kulturprogramm Festzelt, Dekoration, Catering Schaustellerpark |
| Größe Festzelt | 600 m² |
| Besucherzahl / Zeitraum | 5.000 / Wochenende |
| Event | Neubrandenburger Pfingstfest |
| von - bis | seit 2017 |
| Funktion | Planung und Organisation Kulturprogramm Bühne, Dekoration, Catering Schaustellerpark, Marketing & Werbung |
| Besucherzahl / Zeitraum | 8.000 / Tag |
| Event | Neubrandenburger Oktoberfest |
| von - bis | seit 2017 |
| Funktion | Planung und Organisation Kulturprogramm Festzelt, Dekoration, Catering Schaustellerpark, Marketing & Werbung |
| Größe Festzelt | 1000 m² |
| Besucherzahl / Zeitraum | 10.000 / Wochenende |









